- Artikel-Nr.: 6DHY-103835
- Weitere Informationen:
8 Sektionen, Q 150 L/min, 350 bar
für Konstantpumpe
8 Sektionen, für Konstantpumpe (open center)
Dieses Wegeventil macht Ihren Rückewagen zu einem perfekten Arbeitsgerät. Das elektrische, proportionale Wegeventil verfügt über eine soziale Ölmengenverteilung. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von der Pumpenleistung mehrere Verbraucher gleichzeitig, lastunabhängig betätigen können und bei einer zu geringen Ölmenge die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit reduziert werden.
Wie auf dem Produktbild zu sehen, werden die einzelnen Sektionen durch farbliche Kabelbinder gekennzeichnet. Somit können die einzelnen Arbeitssektionen kinderleicht voneinander unterschieden werden. Auch alle unsere Funkfernbedienungen sind nach dem gleichen Schema farblich markiert. Das spart Zeit und gewährleistet einen einfachen Aufbau.
Das Standard Farbschema für Plug & Play Funktionsanbindung sowie weitere Ausführliche Dokumentationen zum HC-EX38 Wegeventil finden Sie im Reiter "Dokumentation".
Durch langjährige Erfahrung und kontinuierliche Optimierung, hat sich die nachfolgende Konfiguration als bestens geeignet für (Holz-) Krane mit einer Pumpenleistung von 50 - 80 l/min herausgestellt!
Sie haben keinen (Holz-) Kran oder wünschen eine Änderung?
Mit Sicherheit haben wir auch für Ihre Anwendung die passende Lösung!
Anwendungskonfiguration
Eingangssektion | Q 150 l/min., für Konstantpumpe (open center), Hauptdruckbegrenzung voreingestellt auf 210 bar | |
Abstützung (2x) | Q 25 l/min (ohne Sekundärabsicherung) | |
Schwenken | Q 25 l/min, Druckabsicherung A-Seite 190 bar, B-Seite 190 bar | |
Greifer | Q 50 l/min, Druckabsicherung A-Seite 190 bar, B-Seite 220 bar | |
Knickarm | Q 50 l/min, Druckabsicherung A-Seite 170 bar, B-Seite 100 bar | |
Teleskop | Q 40 l/min, Druckabsicherung A-Seite 190 bar, B-Seite 190 bar | |
Rotator | Q 50 l/min, Druckabsicherung A-Seite 050 bar, B-Seite 190 bar | |
Hauptarm | Q 10 l/min, Druckabsicherung A-Seite 190 bar, B-Seite 190 bar | |
Ausgangssektion |
Eingangssektion | ML V1A (200) V4B V10C KV G05 |
Arbeitssektion | W001C A25 B25 HP04 FP04 B12AJ RC2 G04 *2 |
Arbeitssektion | W001C A25 B25 HP04 FP04 B12AJ RC1 G04 03TF PA (190) 03TF PB (190) |
Arbeitssektion | W001C A50 B50 HP04 FP04 B12AJ RC2 G04 03TF PA (190) 03TF PB (220) |
Arbeitssektion | W001C A50 B50 HP04 FP04 B12AJ RC1 G04 03TF PA (170) 03TF PB (100) |
Arbeitssektion | W001C A40 B40 HP04 FP04 B12AJ RC1 G04 03TF PA (190) 03TF PB (190) |
Arbeitssektion | W001C A50 B50 HP04 FP04 B12AJ RC2 G04 03TF PA (050) 03TF PB (190) |
Arbeitssektion | W001C A10 B10 HP04 FP04 B12AJ RC1 G04 03TF PA (190) 03TF PB (190) |
Ausgangssektion | KZ20 EH |
Gewicht: 48.7 kg
Höhe: 15.65 cm
Breite: 30.6 cm
Länge: 40.65 cm
Wir beraten Sie gern und stimmen mit Ihnen die Zusammenstellung auf Ihre Anwendungsbedürfnisse ab.
Nutzen Sie unsere Funktion "Fragen zum Produkt". Wir rufen Sie gerne zurück.
Walvoil S.p.A - Via Adige 13/D - 42124 Reggio Emilia - ITALY, info@walvoil.com