- Artikel-Nr.: 3DHY-N1080003
- Weitere Informationen:
Außenzahnradpumpe
11,5 cm³/rev
Zahnradpumpe ALP2-D-16 Typ Verdrängung Durchfluß bei 1500 1/min... mehr
Produktinformationen "Marzocchi Zahnradpumpe ALP2-D-16"
Zahnradpumpe ALP2-D-16
Typ | Verdrängung | Durchfluß bei 1500 1/min | Max. Druck | Max. Geschwindigkeit | Abmessungen | |||||||
cm³/rev | l/min | P1 bar | P2 bar | P3 bar | rpm | L mm | M mm | d mm | D mm | h | H mm | |
ALP2-D-6 | 4,5 | 6,4 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 45,5 | 93,5 | 13 | 13 | M6 | 30 |
ALP2-D-9 | 6,4 | 9,1 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 47 | 96,5 | 13 | 13 | M6 | 30 |
ALP2-D-10 | 7,0 | 10,0 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 47,5 | 97,5 | 13 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-12 | 8,3 | 11,8 | 250 | 270 | 290 | 3500 | 48,5 | 99,5 | 13 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-13 | 9,6 | 13,7 | 250 | 270 | 290 | 3000 | 49,5 | 101,5 | 13 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-16 | 11,5 | 16,4 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 51 | 104,5 | 19 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-20 | 14,1 | 20,1 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 53 | 108,5 | 19 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-22 | 16,0 | 22,8 | 210 | 225 | 240 | 4000 | 54,5 | 111,5 | 19 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-25 | 17,9 | 25,5 | 210 | 225 | 240 | 3600 | 56 | 114,5 | 19 | 13 | M8 | 40 |
ALP2-D-30 | 21,1 | 30,1 | 180 | 195 | 210 | 3200 | 58,5 | 119,5 | 19 | 19 | M8 | 40 |
ALP2-D-34 | 23,7 | 33,7 | 180 | 195 | 210 | 3000 | 60,5 | 123,5 | 19 | 19 | M8 | 40 |
ALP2-D-37 | 25,5 | 36,4 | 170 | 185 | 200 | 2800 | 62 | 126,5 | 19 | 19 | M8 | 40 |
ALP2-D-40 | 28,2 | 40,1 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 64 | 130,5 | 19 | 19 | M8 | 40 |
ALP2-D-50 | 35,2 | 50,2 | 140 | 155 | 170 | 2500 | 69,5 | 141,5 | 21 | 19 | M8 | 40 |
Weiterführende Links zu "Marzocchi Zahnradpumpe ALP2-D-16"
Verfügbare Downloads:
Hersteller Informationen
Marzocchi Pompe S.p.A. - Via A. Grazia, 2 - 40069 Zola Predosa Bologna - Italia - info@marzocchipompe.com
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Marzocchi Zahnradpumpe ALP2-D-16"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen