- Artikel-Nr.: 3DHY-N1030650
- Weitere Informationen:
Außenzahnradpumpe
8,0 cm³/rev
Typ Verdrängung Durchfluß bei 1500 1/min Max. Druck Max.... mehr
Produktinformationen "Marzocchi Zahnradpumpe 1P-D-11,5-C-G"
Typ | Verdrängung | Durchfluß bei 1500 1/min | Max. Druck | Max. Geschwindigkeit | Abmessungen | |||
cm³/rev | l/min | P1 bar | P2 bar | P3 bar | rpm | L mm | M mm | |
1 P D 1,6 | 1,1 | 1,6 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 34 | 75 |
1P D 2 | 1,3 | 2,0 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 34,5 | 76 |
1P D 3,3 | 2,1 | 3,2 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 36 | 79 |
1 P D 4,2 | 2,7 | 4,0 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 37 | 81 |
1 P D 5 | 3,2 | 4,8 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 38 | 83 |
1 P D 5,8 | 3,7 | 5,6 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 39 | 85 |
1 P D 6,7 | 4,2 | 6,4 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 40 | 87 |
1 P D 7,5 | 4,8 | 7,2 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 41 | 89 |
1 P D 9,2 | 5,8 | 8,7 | 190 | 210 | 230 | 3000 | 43 | 93 |
1 P D 11,5 | 8,0 | 11,9 | 160 | 180 | 200 | 2100 | 47 | 101 |
Weiterführende Links zu "Marzocchi Zahnradpumpe 1P-D-11,5-C-G"
Verfügbare Downloads:
Hersteller Informationen
Marzocchi Pompe S.p.A. - Via A. Grazia, 2 - 40069 Zola Predosa Bologna - Italia - info@marzocchipompe.com
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Marzocchi Zahnradpumpe 1P-D-11,5-C-G"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen